Shoe #: EG6462
Release Date: September 14, 2019
Color: Rock/Rock-Rock
Choose Size:
EU41 1/3 = US8 = UK7.5 = JP26CM
EU42 = US8.5 = UK8 = JP26.5CM
EU42 2/3 = US9 = UK8.5 = JP27CM
EU43 1/3 = US9.5 = UK9 = JP27.5CM
EU44 = US10 = UK9.5 = JP28CM
EU44 2/3 = US10.5 = UK10 = JP28.5CM
EU45 1/3 = US11 = UK10.5 = JP29CM
EU46 = US11.5 = UK11 = JP29.5CM
EU46 2/3 = US12 = UK11.5 = JP30CM
EU47 1/3 = US12.5 = UK12 = JP30.5CM
EU48 = US13 = UK12.5 = JP31CM
Contact: yeezyboost350@hotmail.com